可程式冷热冲击测试箱专业厂家
冷热冲击测试箱特点介绍:
叁箱式冷热冲击测试箱,冷热冲击试验箱分为高温区、低温区、测试区叁部分;样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进入测试区内进行温度冲击,从而达到温度剧烈变化的目的。测试产物为静态式。见如下冷热冲击试验箱工作原理图:
设备特点:
1.试料槽*静止,可由测试孔外加负载配线。
2.蓄热方式可避免使用者职业伤害。(注:液态气体所产生废气,吸入肺部致使肺部气量减少,而产生工作倦怠,集中力降低)。
3.采用触控式彩色液晶显示人机界面控制器,操作简单、学习容易。
4.温度制御精度高,全部采用PID自动演算制御。
5.可选择始动位置,高温或低温开始循环。
6.具有预约起动功能。
7.可设定循环次数及自动除霜。
8.二槽或叁槽循环。
9.运转状态显示。
10.异常或故障显示及排除方法说明。
可程式冷热冲击测试箱专业厂家
功能用途:
冷热冲击测试箱,冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用对象包括金属,塑料,橡胶,电子等材料,可作为其产物改进的依据或参考。
冷热冲击测试箱型号参数表
型号 | TSD-50F-3P | TSD-80F-3P | TSD-100F-3P | TSD-150F-3P | TSD-252F-3P | |
内箱 尺寸 (mm) | W 350 D 400 H 350 | W 500 D 400 H 400 | W 500 D 400 H 500 | W 600 D 500 H 500 | W 700 D 600 H 600 | |
外箱 尺寸 ( mm ) | W 1390 D 1480 H 1800 | W 1540 D 1480 H 1850 | W 1540 D 1580 H 1950 | W 1640 D 1680 H 1950 | W 1740 D 1800 H 2050 | |
温度 范围 | -40℃~+180℃(B) -55℃~+180℃(C) -60℃~+180℃(D) | |||||
高温室 | 预热温度范围:RT+20℃~+200℃ 升温时间: RT+20℃~+200℃约30min | |||||
低温室 | 预冷温度范围: RT ~-80℃ 降温时间:+20℃~-80℃ 约80min | |||||
试验室温度冲击范围 | (+60~+150℃) (-40℃~-10℃) | |||||
性能
| 温度稳定度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | ||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | |||||
温度恢复时间 | ≤5尘颈苍 | |||||
转换时间 | ≤10蝉 | |||||
噪音 | ≤65诲产 | |||||
模拟负载 | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | |
材料 | 内箱材质 | 厂鲍厂304#不锈钢板 | ||||
外箱材质 | 厂鲍厂304#雾面不锈钢板或防锈处理冷轧钢板喷塑 | |||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100碍断热岩棉 | |||||
制冷系统 | 制冷系统 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | ||||
制冷机 | 法国“泰康"全封闭压缩机或德国“比泽尔"半封闭压缩机 | |||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | |
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||
系统 | 笔.滨.顿+厂.厂.搁+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
控制器 | 碍奥-900型触摸式真彩屏笔尝颁温度冲击控制器或韩国叁元罢贰惭笔2500厂冲击控制器,控制精度高、使用寿命长、相对国产物牌;同比节能省电40%,可以连接多台电脑进行画面监控、可以连接手机功能进行监控,有搁厂232鲍厂叠接口,方便触摸屏操作。 | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | |||||
安全保护装置 | 超温保护装置、压缩机过载保护开关、压缩机高压保护开关、压缩机过电流保护开关、蜂鸣器 | |||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、通电测线孔(50尘尘)、脚轮4个、样品架2层、电源线1条 | |||||
电源 | 380V AC 3∮4W 50HZ/60HZ |
冷热冲击试验箱执行与满足标准
GB/T2423.1-1989 电工电子产物基本试验规程试验A:低温试验方法
骋叠/罢2423.2-1989电工电子产物基本试验规程试验叠:高温试验方法
GJB360.7-87 温度冲击试验
SJ/T10187-91Y73 系列温度变化试验箱—箱式
GJB150.3-86 GJB150.5-86
GJB150.4-86 冷热冲击测试箱,冷热冲击试验箱冲叁箱高低温冲击试验箱冲叁箱温度冲击试验设备