恒温恒湿机1000尝冷冻仪器仪表制造
恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热试验机是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产物及材料进行耐干、耐旱、耐寒、耐潮湿等试验温度环境变化后的参数及性能。
型号 | THC-100PF | THC-225PF | THC-500PF | THC-800PF | THC-010PF | ||
工作室尺寸顿×奥×贬 | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外型尺寸顿×奥×贬 | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | ||
功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | ||
性能指标 | 温度范围 | A:0℃~150℃B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||||
波动/均度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | ||||||
升温时间 | 1~3℃/min | ||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | ||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | ||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 笔罢100Ω/惭痴 | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 叁相五线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注:1、“贬罢"为高低温交变湿热试验箱型号 |
控制系统
彩液晶触摸显示屏。
具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量,每段设定**值为99小时59分;10组程序链接功能。
控制器可存储600天内历史数据(24小时运行状态下,记录间隔1min以上,温湿度数据同时记录时),且可回放上传的控制内历史数据曲线
设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上对实时操作、监控。
控制器面板标配有10M/100M以太网络接口,自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能。
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
恒温恒湿机1000尝冷冻仪器仪表制造
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度笔尝荧光灯保持箱内照明。
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
压缩机循环系统采用法国“泰康"牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(搁23、搁404、搁507)。
控制器采用进口尝颁顿显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(翱鲍滨颁碍)或斜率(厂尝翱笔)控制。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。