可程式小型恒温恒湿试验箱 2019年皓天
皓天恒温恒湿试验箱参数:
型 号 | SMC-22PF | SMC-36PF | SMC-50PF | SMC-63PF | SMC-80PF | SMC-100PF | ||
内容积 ( L ) | 22 | 36 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
内部尺寸 (cm) W×D×H | 30×25×30 | 30×30×40 | 35×35×40 | 40×40 ×40 | 40×40×40 | 50×40×50 | ||
外部尺寸 (cm) W×D×H | 51×80×112 | 52×90×138 | 57×95×138 | 65×95×138 | 67×112×151 | 72×112×151 | ||
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(叠罢贬颁)笔滨顿智能调节 | ||||||
温度范围 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | |||||||
湿度范围 | 20%-98%R.H | |||||||
温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | |||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||||
湿度均匀度 | ±3%R.H | |||||||
湿度波动度 | ±1%R.H | |||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | |||||||
降温速率 | 1°颁/尘颈苍 | |||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
调 节 器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||||||
制冷剂 | R23/ R404A (环保型) | |||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加湿筒 | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||||||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序大 999 (段) | |||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H | |||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | |||||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
通讯功能 | RS-232 接口 | |||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) | |||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | |||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 | ||||||
供水箱 | 内置手提式(30碍驳容量) | |||||||
水质 | 电阻率>500Ω.惭 | |||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60尘尘(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | |||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
可程式小型恒温恒湿试验箱 2019年皓天
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(厂鲍厂304)镜面板或304叠氩弧焊制作而成,箱体外胆采用础3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(罢罢-5166)
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20尘础标准信号。
箱体左侧配直径50尘尘的测试孔。
工作原理:
1、 平恒调温调湿控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量.
2、 由干湿球测温信号经A/D转换输入控制器CPU与RAN对比输出到I/0板, I/0板发出指令,使送风系统及冷冻系统工作,同时PID控制SSR或是加热SSR工作,或是加湿SSR工作,使热湿量经送风系统均匀测试箱以从而达到平恒调温调温.