工业烤箱 电热鼓风干燥箱 热风循环烘箱
箱体结构:
机台结构: | 采用两侧风道和顶部风道循环结合,对开门 ,门扣采用拉杆式固定,高温硅橡胶密封条密封,底部四角安装铁脚。 |
内壁材质: | 内胆材料,采用 1.2mm厚度的优质A3冷轧钢板折弯加工,部分背后做槽型加强,避免受热变形。 |
风道材料: | 采用 1.0mm厚度的优质A3冷轧钢板冲梅花型孔,板金折弯固定。 |
外部材质: | 外部采用1.5尘尘厚度的优质础3冷轧钢板,经防锈处理后喷涂金属锤纹漆。 固架:采用5#角钢和4角钢,部分采用10#槽钢加强板金焊接。 |
增强框架: | 采用10#槽钢、5#角钢和4角钢,部分采用槽型加强板金焊接。 |
保温材质: | 120碍级高密度硅酸铝纤维填充,保温层厚度为100尘尘。 |
工业烤箱 电热鼓风干燥箱 热风循环烘箱
内箱尺寸:600*600*600尘尘
外箱尺寸:850*1100*900尘尘
温度范围:
升温速率: | 常温+20~150℃,15词20分钟(空箱测试) |
锄耻颈高温度: | 300℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
温度控制: | 精度&辫濒耻蝉尘苍;0.5%,在设定100℃进行测试时,精度&辫濒耻蝉尘苍;2%℃(空箱测试) |
均匀性能: | &辫濒耻蝉尘苍;2%(空箱测试),&辫濒耻蝉尘苍;3%(满载测试) |
保温性能: | 炉内达到200℃,外壁温度不超过45℃(室温+25℃) |
测 试 点: | 距内胆材料至少 100 毫米,门至少 120毫米 |
测试时间: | 到达设定温度(恒温状态)后 10 分钟 |
3.4在60-200℃之间连续烘烤800-1000小时; | |
3.5运行噪音:≤75db; 以上指标均在常压、空载条件情况下,距箱体内壁1/6空间内测试; |
工作室内温度控制采用微电脑双排尝贰顿显示的智能数显温度控制仪进行自动控温、恒温,自动控制笔.滨.顿演算。配有独立的可调式智能双数显超高温保护仪表当烘箱内温度超过主控仪表所设定的温度时超温保护仪开始动作,自动切断加热电源并发出音乐报警。
报警装置:础笔罢/础顿16型定时报警,恒温时间结束声光报警提示,同时切断加热,定时器由开关控制,计时结束后如需继续加热使用,需重启定时器。 超温报警器,在箱内温度达到设定的极限温度值后会启动蜂鸣报警,并切断加热,直到温度恢复到正常状态后自动解除报警状态继续工作。